АСС «Блиндгангер» · мировая экономика
мир: 1 · ход 18 · прошло 9 г.готовВнимание: учебный мир. Страны, рынки и числа условные; настоящий мир игры появится позже.
показатели мира · изменение за год
Население мира
262,3 млн
↑ +1,5% за год
ВВП мира за год
73,2 млрд
↑ +1,6% за год
у. е., в базовых ценах
ВВП на человека за год
279
↑ +0,1% за год
у. е., в базовых ценах
Цены к базовым
×1,106
↑ +0,9% за год
потребительская корзина
Безработица
4,4%
↑ +0,2 п. п. за год
цены по рынкам · у. е. за единицу товара
товаров: 68 · рынков: 3
| Товар | Рынок 0 | Рынок 1 | Рынок 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- Сельхозпродукция | |||||||||
| Зерно | 217 | ×1,08 | 227 | ×1,14 | 227 | ×1,14 | |||
| Мясо и молоко | 365 | ×1,04 | 388 | ×1,11 | 385 | ×1,10 | |||
| Рыба | 261 | ×1,05 | 277 | ×1,11 | 270 | ×1,08 | |||
| Овощи и фрукты | 271 | ×1,08 | 278 | ×1,11 | 277 | ×1,11 | |||
| Сахар | 339 | ×1,13 | 336 | ×1,12 | 336 | ×1,12 | |||
| Кофе и чай | 610 | ×1,22 | 555 | ×1,11 | 592 | ×1,18 | |||
| Табак | 439 | ×1,10 | 442 | ×1,10 | 442 | ×1,10 | |||
-- Сырьё | |||||||||
| Волокно (хлопок, шерсть, лён) | 359 | ×1,20 | 350 | ×1,17 | 372 | ×1,24 | |||
| Древесина | 225 | ×1,12 | 222 | ×1,11 | 229 | ×1,14 | |||
| Каучук | 601 | ×1,34 | 460 | ×1,02 | 510 | ×1,13 | |||
| Железная руда | 332 | ×1,11 | 337 | ×1,12 | 382 | ×1,27 | |||
| Медь | 899 | ×1,50 | 794 | ×1,32 | 856 | ×1,43 | |||
| Легирующие металлы | 925 | ×1,16 | 1 001 | ×1,25 | 973 | ×1,22 | |||
| Свинец, цинк, олово | 608 | ×1,22 | 601 | ×1,20 | 574 | ×1,15 | |||
| Бокситы | 284 | ×0,95 | 315 | ×1,05 | 263 | ×0,88 | |||
| Соли и сера | 343 | ×1,14 | 360 | ×1,20 | 412 | ×1,37 | |||
| Фосфориты | 400 | ×1,33 | 340 | ×1,13 | 391 | ×1,30 | |||
| Золото | 2 763 | ×1,38 | 2 613 | ×1,31 | 2 490 | ×1,25 | |||
| Драгоценные камни | 3 066 | ×1,23 | 3 046 | ×1,22 | 3 129 | ×1,25 | |||
| Редкие металлы | 1 779 | ×1,19 | 1 778 | ×1,19 | 1 599 | ×1,07 | |||
| Уран | 1 500 | ×1,00 | 1 500 | ×1,00 | 1 500 | ×1,00 | |||
-- Энергия | |||||||||
| Уголь | 263 | ×1,05 | 266 | ×1,07 | 284 | ×1,13 | |||
| Нефть | 424 | ×1,21 | 445 | ×1,27 | 448 | ×1,28 | |||
| Природный газ | 328 | ×1,31 | 262 | ×1,05 | 272 | ×1,09 | |||
| Топливо | 580 | ×1,16 | 645 | ×1,29 | 686 | ×1,37 | |||
| Электроэнергия | 304 | ×1,01 | 317 | ×1,06 | 338 | ×1,13 | |||
| Ядерное топливо | 3 000 | ×1,00 | 3 000 | ×1,00 | 3 000 | ×1,00 | |||
-- Материалы | |||||||||
| Сталь | 574 | ×1,04 | 591 | ×1,07 | 662 | ×1,20 | |||
| Алюминий | 856 | ×0,95 | 977 | ×1,09 | 843 | ×0,94 | |||
| Химикаты | 298 | ×0,60 | 339 | ×0,68 | 471 | ×0,94 | |||
| Удобрения | 534 | ×1,52 | 417 | ×1,19 | 491 | ×1,40 | |||
| Пластмассы и синтетика | 772 | ×1,29 | 777 | ×1,30 | 900 | ×1,50 | |||
| Взрывчатые вещества | 730 | ×1,33 | 676 | ×1,23 | 794 | ×1,44 | |||
| Стройматериалы | 295 | ×0,98 | 335 | ×1,12 | 351 | ×1,17 | |||
| Бумага | 352 | ×1,01 | 380 | ×1,08 | 377 | ×1,08 | |||
| Ткани | 361 | ×1,03 | 380 | ×1,09 | 381 | ×1,09 | |||
-- Средства производства | |||||||||
| Инструменты | 458 | ×1,02 | 510 | ×1,13 | 497 | ×1,10 | |||
| Станки и оборудование | 772 | ×0,97 | 871 | ×1,09 | 934 | ×1,17 | |||
| Двигатели и генераторы | 934 | ×1,25 | 927 | ×1,24 | 824 | ×1,10 | |||
| Электротехника | 904 | ×1,29 | 1 007 | ×1,44 | 968 | ×1,38 | |||
| Электроника | 1 467 | ×1,33 | 1 475 | ×1,34 | 1 447 | ×1,32 | |||
| Грузовики и тракторы | 1 019 | ×1,13 | 1 218 | ×1,35 | 1 089 | ×1,21 | |||
| Суда | 1 166 | ×1,17 | 1 322 | ×1,32 | 1 204 | ×1,20 | |||
-- Потребительские товары | |||||||||
| Продукты питания | 308 | ×1,03 | 324 | ×1,08 | 324 | ×1,08 | |||
| Напитки | 360 | ×1,03 | 374 | ×1,07 | 379 | ×1,08 | |||
| Одежда | 455 | ×1,01 | 488 | ×1,09 | 484 | ×1,08 | |||
| Мебель | 452 | ×1,01 | 482 | ×1,07 | 478 | ×1,06 | |||
| Лекарства | 630 | ×1,05 | 708 | ×1,18 | 705 | ×1,17 | |||
| Радио и бытовая техника | 1 012 | ×1,12 | 1 014 | ×1,13 | 1 037 | ×1,15 | |||
| Автомобили | 1 308 | ×1,09 | 1 351 | ×1,13 | 1 375 | ×1,15 | |||
| Предметы роскоши | 1 602 | ×1,07 | 1 662 | ×1,11 | 1 712 | ×1,14 | |||
| Искусство и медиа | 908 | ×1,13 | 987 | ×1,23 | 912 | ×1,14 | |||
| Наркотические вещества | 1 277 | ×1,06 | 1 324 | ×1,10 | 1 316 | ×1,10 | |||
-- Услуги и работы | |||||||||
| Услуги | 299 | ×1,00 | 321 | ×1,07 | 321 | ×1,07 | |||
| Связь | 333 | ×1,11 | 335 | ×1,12 | 356 | ×1,19 | |||
| Образование | 337 | ×1,12 | 370 | ×1,23 | 359 | ×1,20 | |||
| Медицина | 337 | ×1,12 | 371 | ×1,24 | 361 | ×1,20 | |||
| Перевозки | 313 | ×1,04 | 337 | ×1,12 | 341 | ×1,14 | |||
| Строительные работы | 369 | ×0,92 | 423 | ×1,06 | 434 | ×1,09 | |||
-- Военные товары | |||||||||
| Стрелковое оружие | 533 | ×0,89 | 569 | ×0,95 | 551 | ×0,92 | |||
| Боеприпасы | 595 | ×1,19 | 526 | ×1,05 | 561 | ×1,12 | |||
| Артиллерия | 803 | ×0,89 | 871 | ×0,97 | 816 | ×0,91 | |||
| Лёгкая бронетехника | 928 | ×0,93 | 958 | ×0,96 | 1 069 | ×1,07 | |||
| Тяжёлая бронетехника | 1 173 | ×0,90 | 1 298 | ×1,00 | 1 209 | ×0,93 | |||
| Самолёты | 1 523 | ×1,02 | 1 548 | ×1,03 | 1 355 | ×0,90 | |||
| Боевые корабли | 1 445 | ×0,90 | 1 483 | ×0,93 | 1 411 | ×0,88 | |||
| Ракеты | 1 289 | ×0,92 | 1 529 | ×1,09 | 1 354 | ×0,97 | |||
| Оружейные расщепляющиеся материалы | 10 000 | ×1,00 | 10 000 | ×1,00 | 10 000 | ×1,00 | |||
Распечатка автоматизированной системы статистики
Мировой биржевой бюллетень
№ 108ход 18 · прошло 9 г.мир «1»
За год мировой ВВП вырос на 1,6%, население выросло на 1,5%.
Цены в среднем выросли на 0,9%. Самое большое подорожание — золото (Рынок 0), +31,1%; самое большое удешевление — химикаты (Рынок 2), −42,4%.
Безработица — 4,4%, за год выросла на 0,2 п. п.. Рынки купили друг у друга за месяц товаров на 24,7 млн у. е.; крупнейший поток: Рынок 1 → Рынок 0.
А — Рынок 0Б — Рынок 1В — Рынок 2цена — в условных единицах за единицу товара; рядом — изменение за год, %
| А | Б | В | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сельхозпродукция | ||||||
| Зерно | 217 | −1,7 | 227 | +3,4 | 227 | +2,0 |
| Мясо и молоко | 365 | −1,7 | 388 | +0,8 | 385 | +2,2 |
| Рыба | 261 | −1,3 | 277 | +1,9 | 270 | +1,0 |
| Овощи и фрукты | 271 | −0,2 | 278 | +1,0 | 277 | +0,6 |
| Сахар | 339 | +3,4 | 336 | +1,3 | 336 | +1,8 |
| Кофе и чай | 610 | −4,5 | 555 | +1,6 | 592 | +3,9 |
| Табак | 439 | +5,1 | 442 | +0,8 | 442 | +1,0 |
| Сырьё | ||||||
| Волокно (хлопок, шерсть, лён) | 359 | +13,8 | 350 | +4,2 | 372 | +16,6 |
| Древесина | 225 | −0,3 | 222 | +2,0 | 229 | +7,5 |
| Каучук | 601 | −3,3 | 460 | −2,7 | 510 | −4,8 |
| Железная руда | 332 | −9,1 | 337 | −2,2 | 382 | −3,6 |
| Медь | 899 | −4,0 | 794 | −5,5 | 856 | +10,1 |
| Легирующие металлы | 925 | −6,4 | 1 001 | −5,5 | 973 | −4,3 |
| Свинец, цинк, олово | 608 | −7,2 | 601 | −3,4 | 574 | −3,2 |
| Бокситы | 284 | −5,5 | 315 | −6,9 | 263 | −15,6 |
| Соли и сера | 343 | −18,1 | 360 | −14,0 | 412 | −14,4 |
| Фосфориты | 400 | +5,3 | 340 | −6,8 | 391 | −8,5 |
| Золото | 2 763 | +31,1 | 2 613 | −1,0 | 2 490 | +0,6 |
| Драгоценные камни | 3 066 | −3,7 | 3 046 | +3,6 | 3 129 | −3,2 |
| Редкие металлы | 1 779 | −2,4 | 1 778 | −3,2 | 1 599 | +2,0 |
| Уран | 1 500 | 0,0 | 1 500 | 0,0 | 1 500 | 0,0 |
| Энергия | ||||||
| Уголь | 263 | −0,6 | 266 | +1,3 | 284 | +4,2 |
| Нефть | 424 | −3,5 | 445 | −12,1 | 448 | −3,7 |
| Природный газ | 328 | +2,6 | 262 | −1,7 | 272 | −2,8 |
| Топливо | 580 | −4,5 | 645 | −7,4 | 686 | +17,5 |
| Электроэнергия | 304 | −0,3 | 317 | −0,6 | 338 | +1,7 |
| Ядерное топливо | 3 000 | 0,0 | 3 000 | 0,0 | 3 000 | 0,0 |
| Материалы | ||||||
| Сталь | 574 | +3,7 | 591 | −3,6 | 662 | +9,5 |
| Алюминий | 856 | +1,5 | 977 | −3,6 | 843 | −9,3 |
| Химикаты | 298 | −33,0 | 339 | −36,8 | 471 | −42,4 |
| Удобрения | 534 | +11,1 | 417 | −2,4 | 491 | −1,4 |
| Пластмассы и синтетика | 772 | +4,8 | 777 | −2,9 | 900 | −2,8 |
| Взрывчатые вещества | 730 | +3,5 | 676 | −3,1 | 794 | −4,3 |
| Стройматериалы | 295 | −6,1 | 335 | −6,1 | 351 | +14,6 |
| Бумага | 352 | +2,6 | 380 | −1,1 | 377 | −0,1 |
| Ткани | 361 | +3,3 | 380 | −1,0 | 381 | +2,6 |
| А | Б | В | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Средства производства | ||||||
| Инструменты | 458 | +5,3 | 510 | +8,2 | 497 | +2,5 |
| Станки и оборудование | 772 | +1,5 | 871 | +0,5 | 934 | +9,8 |
| Двигатели и генераторы | 934 | −1,0 | 927 | −8,3 | 824 | −6,5 |
| Электротехника | 904 | +13,8 | 1 007 | +27,1 | 968 | +10,6 |
| Электроника | 1 467 | +6,3 | 1 475 | −4,1 | 1 447 | +7,3 |
| Грузовики и тракторы | 1 019 | −8,6 | 1 218 | −4,4 | 1 089 | −7,2 |
| Суда | 1 166 | +15,5 | 1 322 | +20,2 | 1 204 | +22,0 |
| Потребительские товары | ||||||
| Продукты питания | 308 | −1,4 | 324 | +0,7 | 324 | +0,4 |
| Напитки | 360 | +2,0 | 374 | +0,5 | 379 | +0,4 |
| Одежда | 455 | −0,5 | 488 | −1,1 | 484 | +0,4 |
| Мебель | 452 | +4,1 | 482 | +0,7 | 478 | +0,4 |
| Лекарства | 630 | −1,5 | 708 | −0,7 | 705 | 0,0 |
| Радио и бытовая техника | 1 012 | +10,6 | 1 014 | +1,6 | 1 037 | −0,6 |
| Автомобили | 1 308 | +9,6 | 1 351 | +3,4 | 1 375 | −1,8 |
| Предметы роскоши | 1 602 | +9,1 | 1 662 | −0,6 | 1 712 | −4,2 |
| Искусство и медиа | 908 | +4,6 | 987 | +0,3 | 912 | −2,0 |
| Наркотические вещества | 1 277 | +3,2 | 1 324 | +0,7 | 1 316 | +1,3 |
| Услуги и работы | ||||||
| Услуги | 299 | −0,3 | 321 | +0,7 | 321 | +0,4 |
| Связь | 333 | −0,5 | 335 | +1,4 | 356 | +2,8 |
| Образование | 337 | −1,9 | 370 | +0,4 | 359 | +2,9 |
| Медицина | 337 | −2,0 | 371 | −0,1 | 361 | +3,8 |
| Перевозки | 313 | +1,6 | 337 | +3,9 | 341 | +3,2 |
| Строительные работы | 369 | −2,7 | 423 | +2,8 | 434 | −1,6 |
| Военные товары | ||||||
| Стрелковое оружие | 533 | −0,5 | 569 | −1,1 | 551 | +1,0 |
| Боеприпасы | 595 | −2,7 | 526 | −3,5 | 561 | −2,2 |
| Артиллерия | 803 | −1,6 | 871 | +2,0 | 816 | +0,9 |
| Лёгкая бронетехника | 928 | −1,4 | 958 | −5,6 | 1 069 | +7,9 |
| Тяжёлая бронетехника | 1 173 | −3,1 | 1 298 | −3,5 | 1 209 | +1,8 |
| Самолёты | 1 523 | −1,4 | 1 548 | −0,7 | 1 355 | −1,4 |
| Боевые корабли | 1 445 | −4,1 | 1 483 | −2,6 | 1 411 | −0,3 |
| Ракеты | 1 289 | −2,0 | 1 529 | +5,0 | 1 354 | +0,5 |
| Оружейные расщепляющиеся материалы | 10 000 | 0,0 | 10 000 | 0,0 | 10 000 | 0,0 |
Учебный мир: страны, рынки и числа условные.